20L Pertanian Drone Penyemprotan Dan Pupuk Penyebaran Kemampuan Fumigasi
Manfaat ni drone na diproduksi perusahaan nami .
1. topi ulu penyegelan na estetis.
2. Tu lengan, dipangke do cincin penyegelan khusus asa unang masuk orbuk cair.
3. Mura paiashon dohot manjaga.
4. Batang ikatan tripod boi serentak mamasang alat jala meningkatkan stabilitas.
5. Baterai diposisihon di toru, sikap penerbangan lebih stabil, jala kapasitas tarik angin ditambai.
6. Lengan elips serat karbon terpadu dohot gogo na balga jala ndang adong pemecahan masalah.
7. Daya terpadu na mansai denggan i ma pas na sempurna, jala tambahan dasar motor na kompatibel ditawarhon.
8. Nozzle tekanan tinggi dohot ujung na melompat menawarkan penembusan tekanan tu toru na kuat dohot persebaran na seragam.
9. Penyimpanan na kompak, mura diboan jala diangkut dung dilipat.
Paraturan produk
| Punsa | AL4-30 (pola na imbaru) . | AL4-20(pola baru) |
| Borat bersih . | 25,5 kg | kg |
| Borat lepas landas . | 70kg | 55kg |
| Nozzle: | 8 pcs nozzle tekanan tinggi . | 8 pcs nozzle tekanan tinggi . |
| Lebar semprot . | 8-10m | 7-9m |
| Efisiensi semprotan . | 12-15 hektar/jam | 9-12 hektar/jam |
| Aliran semprot . | 3,5-4 liter/menit | 3,5-4 liter/menit |
| Habang tingki . | 10 menit | 10 menit |
| Kecepatan semprotan . | 0-10 m/detik | 0-10 m/detik |
| Batere | Baterai pintar 14s 28000 mAh | Baterai pintar 14s 22000 mh |
| Pengisi daya | Pengisi daya pintar 3000W 60A | Pengisi daya pintar 3000W 60A |
| Tahan angin . | 10 m/detik | 10 m/detik |
| Timbo habang . | 0-60 m | 0-60 m |
| Jari-jari habang | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Ukuran pararathon | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Ukuran na dilipat . | 940*645*650mm (0,39m2) | 940*645*610mm (0,37m2) |
| Ukuran paket . | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Borat ni bungkus . | 120 kg | 85kg |
Pameran Produk
-
-
Penampilan na modis jala eksklusif, kelas tahan air: IP67. Bagian inti tahan air, peralatan internal tahan air, tahan debu dohot perlindungan garis.
-
-
Sertifikasi internasional na lengkap laho memastikan kualitas produk .
-
-
Ulaon persiapan andorang so dikirim. Marragam do barang na masuk tu paket ni ganup pelanggan. Porlu do dipillit pelanggan konfigurasi. Marragam do konfigurasi na manghorhon tu barang angkutan na marasing.
Pameran Produk
Umpan balik ni pelanggan





